PROJEKT: EINFAMILIENHAEUSER-KOMPLEX  
 
 
UEBERSICHT  EINFAMILIENHAEUSER UND APPARTEMENTS  
 
NR GRUNDST. WOHNFLAECHEN     BALKONE UND TERRASSEN     PREIS
  FLAECHE EG 1.OG 2.OG SUMME EG 1.OG 2.OG SUMME EURO
A1 256,28 M2 67,23 Μ2 40,71 Μ2 13,00 Μ2 120,94 Μ2 40,75 Μ2 44,05 Μ2 27,70 Μ2 112,50 Μ2 230.000,00
B2 167,70 M2 45,85 Μ2 43,80 Μ2 12,30 Μ2 101,95 Μ2 37,23 Μ2 17,85 Μ2 33,55 Μ2 88,63 Μ2 190.000,00
C3 141,90 M2 45,85 Μ2 43,80 Μ2 12,30 Μ2 101,95 Μ2 37,23 Μ2 17,85 Μ2 33,55 Μ2 88,63 Μ2 190.000,00
F2 171,43 M2 45,85 Μ2 43,80 Μ2 12,30 Μ2 101,95 Μ2 37,23 Μ2 17,85 Μ2 33,55 Μ2 88,63 Μ2 190.000,00
G3 135,26 M2 45,85 Μ2 43,80 Μ2 12,30 Μ2 101,95 Μ2 37,23 Μ2 17,85 Μ2 33,55 Μ2 88,63 Μ2 190.000,00
H1 148,51 M2 67,23 Μ2 40,71 Μ2 13,00 Μ2 120,94 Μ2 40,75 Μ2 44,05 Μ2 27,70 Μ2 112,50 Μ2 220.000,00
I1 202,14 M2 67,23 Μ2 40,71 Μ2 13,00 Μ2 120,94 Μ2 32,95 Μ2 44,05 Μ2 27,70 Μ2 112,50 Μ2 230.000,00
J6 205,70 M2 44,51 M2 57,95 M2 13,00 Μ2 115,46 M2 32,35 M2 17,25 M2 44,95 M2 94,55 M2 220.000,00
K7 196,90 M2 44,51 M2 57,95 M2 13,00 Μ2 115,46 M2 32,35 M2 17,25 M2 44,95 M2 94,55 M2 210.000,00
L8 192,50 M2 67,23 M2 40,71 M2 13,00 Μ2 120,94 Μ2 40,75 M2 44,05 M2 27,70 Μ2 112,50 Μ2 220.000,00
M2 157,50 M2 45,85 Μ2 43,80 M2 12,30 Μ2 101,95 Μ2 37,23 M2 17,85 M2 33,55 Μ2 88,63 M2 180.000,00
N3 157,50 M2 45,85 Μ2 43,80 M2 12,30 Μ2 101,95 Μ2 37,23 M2 17,85 M2 33,55 Μ2 88,63 M2 180.000,00
O6 157,50 M2 44,51 M2 57,95 M2 13,00 Μ2 115,46 M2 32,35 M2 17,25 M2 44,95 M2 94,55 M2 210.000,00
P7 151,05 M2 44,51 M2 57,95 M2 13,00 Μ2 115,46 M2 32,35 M2 17,25 M2 44,95 M2 94,55 M2 210.000,00
Q9   78,64 M2   5,00 M2 83,64 M2 24,90 M2     24,90 M2 130.000,00
Q9     78,64 M2 5,00 M2 83,64 M2   6,60 M2   6,60 M2 135.000,00
Q10   76,78 M2   5,00 M2 81,78 M2 38,00 M2     38,00 M2 145.000,00
Q10     76,78 M2 5,00 M2 81,78 M2   14,40 M2   14,40 M2 150.000,00
 
DIE GRUNDSTUECKSGROESSEN KOENNEN MINIMAL VARIIEREN